1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
SEE ALL PHOTOS
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
1000 Providence Place 219 & ST219
Courtesy of Keller Williams Leading Edge, 401-640-3520
Sold

1000 Providence Place 219 & ST219

1000 Providence Place 219 & ST219, Providence, RI 02903

$285,000
Convenient and upscale condo living at a great price at the beautiful and coveted 903 in Providence! Come experience all that this well run complex has to offer from the weight room, to the pool, to the onsite movie theatre this is true modern condo living at its finest! This 1 bedroom 1 bathroom unit is well appointed with luxury vinyl plank flooring throughout, bright colors and a wonderful courtyard view. The kitchen features plenty of cabinets, stainless appliances and granite countertops. The bathroom is crisp, clean and functional. The bedroom is bright and is a great size with a huge walk-in closet. The unit also features a washer and dryer! This unit comes with an extra storage space as well! Come and experience life at the 903! Call today for your private tour!

1
bed

1
bath

741 Sq.Ft. LIVING AREA

Louis  Barrows

Louis Barrows

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room In Unit
  • Flooring Ceramic Tile, Vinyl
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Oven, Range, Refrigerator, Water Heater, Washer
  • other interior Features Tub Shower

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold February 19, 2025
  • Living Area741 Sq.Ft.
  • Total Area741 Sq.Ft.
  • MLS® ID1375325
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2003
  • NeighborhoodProvidence
  • Architecture StylesHigh Rise

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceConnected, Water Tap Fee
  • utilitiesSewer Connected
  • PoolIn Ground, Community
  • parkingAssigned, No Garage
  • HEAT TYPEForced Air, Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerConnected
  • SubstructureConcrete Perimeter
  • Disability FeaturesAccessible Elevator Installed
  • HOA AmenitiesBusiness Center, Maintenance, Pool, Recreation Room, Concierge, Garden Area, Storage

Financial

  • Sales Price$285,000
  • Real Estate Tax $2,180/yr
  • HOA $390/mo
  • Zoning RES
View Virtual Tour

Providence

Explore

Your Next Move Starts Here

With 15+ years of experience and a team of experts across real estate, construction, finance, and operations, we’re here to make your buying or selling experience seamless and successful. Let’s make your next move.

Follow Us on Instagram